江西师范大学
新生问卷调查数据统计
(本问卷共9个问题)
返回登录界面
层次 学院 总人数 已完成数 完成比例
本科 软件学院 248 248 100%
本科 化学化工学院 205 205 100%
本科 生命科学学院 290 289 99.7%
本科 教育学院 192 191 99.5%
本科 公费师范生院 753 748 99.3%
本科 马克思主义学院 141 140 99.3%
本科 新闻与传播学院 263 261 99.2%
本科 计算机信息工程学院 328 325 99.1%
本科 健康学院 108 107 99.1%
本科 数学与统计学院 192 190 99.0%
本科 政法学院 268 263 98.1%
本科 心理学院 93 91 97.8%
本科 文学院 309 300 97.1%
本科 外国语学院 188 181 96.3%
本科 音乐学院 348 335 96.3%
本科 数字产业学院 150 142 94.7%
本科 物理与通信电子学院 443 419 94.6%
本科 城市建设学院 117 109 93.2%
本科 商学院 225 209 92.9%
本科 美术学院 316 292 92.4%
本科 历史文化与旅游学院 140 129 92.1%
本科 财政金融学院 300 276 92.0%
本科 国际教育学院 313 260 83.1%
本科 体育学院 387 312 80.6%
本科 地理与环境学院 119 73 61.3%
返回登录界面

1页  共1页  25条
首页 上一页 下一页 尾页
输入页号转到第